|
|
| Spartan Street Stocks |
| Pos |
Car |
Driver |
4/26 |
5/3 |
Season |
| 1 | 4 | Stanley Lambert | 200 | 189 | 389 |
| 2 | 79 | Rob Marten | 222 | 164 | 386 |
| 3 | 47 | Kenneth Clingan | 193 | 193 | 386 |
| 4 | 31 | Rick Gokee | 186 | 193 | 379 |
| 5 | 51 | David Thorburn | 211 | 154 | 365 |
| 6 | 83 | Brad Moore | 125 | 220 | 345 |
| 7 | 252 | Rob Patrick | 169 | 167 | 336 |
| 8 | 44 | Trent Jenson | 166 | 161 | 327 |
| 9 | 145 | Mike Havens | 123 | 197 | 320 |
| 10 | 11 | Brian Beckner | 146 | 171 | 317 |
| 11 | 28 | Tommy Turner | 144 | 171 | 315 |
| 12 | 38 | Mike McEwan | 177 | 134 | 311 |
| 13 | 22 | Howard McDonough | 189 | 111 | 300 |
| 14 | 37 | Bruce Jones | 162 | 113 | 275 |
| 15 | 5 | Jason Bailey | 140 | 120 | 260 |
| 16 | 6 | Pat Dent | 126 | 105 | 231 |
| 17 | T2 | Daniel Doc Dutton | 96 | 115 | 211 |
| 18 | 75 | Wayne Parkhurst | 119 | 87 | 206 |
| 19 | 116 | Wayne Jr. Beckner | 147 | 55 | 202 |
| 20 | 66 | Clyde Thomas | 126 | 76 | 202 |
| 21 | 1 | Steed Scutt | | 191 | 191 |
| 22 | 8 | Chris Gay | 1 | 161 | 162 |
| 23 | 27 | Glen Caswell | | 154 | 154 |
| 24 | 23x | Joe Barnhart | 97 | 56 | 153 |
| 25 | 17 | Richard Wurmnest | 115 | 20 | 135 |
| 26 | 7 | Chris Sleeper | | 132 | 132 |
| 27 | 3d | Mark VeLasquez | | 104 | 104 |
| 28 | 88 | Jeff Campbell | | 66 | 66 |
| 29 | 69 | Al Williams | | 60 | 60 |
| 30 | 3 | Dale Taylor | | 20 | 20 |
| 31 | 2 | Jamie Feguer | | 20 | 20 |
Please note: These are still somewhat unofficial.
Numbers are subject to change at the discression of Spartan Speedway management.
|